<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomi - Gök Bilimi &#187; Yarıgölgeli</title>
	<atom:link href="http://www.astronomi.gen.tr/tag/yarigolgeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomi.gen.tr</link>
	<description>astronomi burçlar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>6 Ağustos 2009 Yarıgölgeli Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/6-agustos-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/6-agustos-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarıgölgeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[5 Ağustos&#8217;u 6 Ağustos&#8217;a bağlayan gece yarıgölgeli Ay tutulması meydana gelecek. Ay, Türkiye saati ile 02:04&#8242;de, Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden geçmeye başlayacak. 03:39&#8242;da en büyük parçası yarıgölgenin içinde kalacak, 05:14&#8242;de yarıgölgeden çıkacak. Tutulma süresince Ay Türkiye&#8217;de gözlenebilir durumda olacak. Yarıgölgeden geçiş sırasında meydana gelen Ay tutulmalarının çıplak gözle farkedilebilmesi için Ay&#8217;ın en azından 3&#8242;de 2&#8242;sinin yarıgölgenin içinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_060809_01.gif"> <img style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_060809_01_s.gif" border="0" alt="" width="438" height="230" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial;">5 Ağustos&#8217;u 6 Ağustos&#8217;a bağlayan gece yarıgölgeli Ay  		tutulması meydana gelecek. Ay, Türkiye saati ile 02:04&#8242;de, Dünya&#8217;nın  		yarıgölgesinden geçmeye başlayacak. 03:39&#8242;da en büyük parçası  		yarıgölgenin içinde kalacak, 05:14&#8242;de yarıgölgeden çıkacak. Tutulma  		süresince Ay Türkiye&#8217;de gözlenebilir durumda olacak. Yarıgölgeden geçiş  		sırasında meydana gelen Ay tutulmalarının çıplak gözle farkedilebilmesi  		için Ay&#8217;ın en azından 3&#8242;de 2&#8242;sinin yarıgölgenin içinde kalması  		gerekmekte. Bu tutulma sırasında Ay&#8217;ın daha küçük bir parçası  		yarıgölgenin içinde kalacağından, yarıgölgeli tutulmanın çıplak gözle  		görülmesi olanaksız olacak. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/6-agustos-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Temmuz 2009 Yarıgölgeli Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/7-temmuz-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/7-temmuz-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarıgölgeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Gündüz saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma Türkiye&#8217;den izlenemeyecek. Görüldüğü yerlerde de Ay&#8217;ın çok küçük bir parçasının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden geçmesi nedeniyle çıplak gözle farkedilmesi olanaksız olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_070709_01.gif"> <img style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_070709_01_s.gif" border="0" alt="" width="442" height="230" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Gündüz saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma  		Türkiye&#8217;den izlenemeyecek. Görüldüğü yerlerde de Ay&#8217;ın çok küçük bir  		parçasının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden geçmesi nedeniyle çıplak gözle  		farkedilmesi olanaksız olacak.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/7-temmuz-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Şubat 2009 Yarıgölgeli Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/9-subat-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/9-subat-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarıgölgeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[2009&#8242;da meydana gelecek dört Ay tutulmasından ilki 9 Şubat günü gerçekleşecek. Tutulmanın tamamı Doğu Asya ve Avustralya&#8217;dan havanın açık olduğu yerlerde çıplak gözle izlenebilecek.  Türkiye saati ile 14:38&#8242;de Dünya&#8217;nın yarıgölgesinin içinden geçmeye başlayan Ay&#8217;ın hemen hemen tamamı 16:38&#8242;de yarıgölgenin içinde kalacak. Tutulma 18:37&#8242;de Ay&#8217;ın tamamının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden çıkmasıyla sona erecek.  Yarıgölgeden geçiş sırasında meydana gelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209_01_s.gif" border="0" alt="" width="438" height="229" /></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209_02_s.gif" border="0" alt="" width="294" height="228" /><span style="font-family: Arial;">2009&#8242;da meydana gelecek dört Ay tutulmasından ilki 9  		Şubat günü gerçekleşecek. Tutulmanın tamamı Doğu Asya ve Avustralya&#8217;dan havanın açık olduğu yerlerde çıplak  		gözle izlenebilecek.  Türkiye saati ile 14:38&#8242;de Dünya&#8217;nın  		yarıgölgesinin içinden geçmeye başlayan Ay&#8217;ın hemen hemen tamamı  		16:38&#8242;de yarıgölgenin içinde kalacak. Tutulma 18:37&#8242;de Ay&#8217;ın tamamının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden çıkmasıyla sona erecek.   		Yarıgölgeden geçiş sırasında meydana gelen Ay tutulmalarının çıplak  		gözle farkedilebilmesi için Ay&#8217;ın en azından 3&#8242;de 2&#8242;sinin yarıgölgenin  		içinde kalması gerekmekte. Türkiye&#8217;de Ay kuzey yarısının bir  		kısmı tutulmuş olarak doğacak, tutulmanın son anları olduğundan Ay&#8217;ın da ufka yakın  		olması tutulmanın çıplak gözle fark edilmesini olanaksız kılacak.</span><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209.mov"> </a></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209_03_s.gif" border="0" alt="" hspace="5" width="307" height="213" align="left" /><span style="font-family: Arial;">Ay  		her dolunayda, Dünyanın Güneşi görmeyen arka  yüzünden uzaya uzanan  		gölgesinin yakınlarından  geçer, uygun koşullar oluştuğunda bu gölgenin  		içine girer, gölgeden geçiş biçimine göre bu sırada ya yarıgölgeli, ya  		parçalı ya da tam Ay tutulması meydana gelir. 9 Şubat gecesi Ay  		Türkiye&#8217;de doğarken Dünya&#8217;nın yarıgölgesinin içinden geçecek.  		Animasyonda Ay İstanbul&#8217;da yükselirken bir parçasının yarıgölgenin  		içinden geçişi görülmekte. Animasyonu görmek için yandaki şeklin üstüne  		tıklayın.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/9-subat-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209.mov" length="5971696" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

