<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomi - Gök Bilimi &#187; ay</title>
	<atom:link href="http://www.astronomi.gen.tr/tag/ay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomi.gen.tr</link>
	<description>astronomi burçlar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>31 Aralık 2009 Parçalı Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/31-aralik-2009-parcali-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/31-aralik-2009-parcali-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Parçalı]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılının son tutulması parçalı Ay tutulması olacak. Tutulmanın tamamı Türkiye&#8217;de havanın açık olduğu her yerden  görülecek. Ay, Dünya&#8217;nın yarıgölgesine 19:17&#8242;de girmeye başlayacak 21:22&#8242;de tamamı yarıgölgenin içinde olacak. Bu sırada küçük bir parçasıda Dünya&#8217;nın tam gölgesinin içinde kalarak, bakır rengini alacak. Parçalı tutulma 21:52&#8242;de bitecek, 23:28&#8242;de de Ay yarıgölgeden çıktığında tutulma sona erecek.Ay her dolunayda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_311209_01.gif"> <img style="border: 0pt none; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_311209_01_s.gif" border="0" alt="" vspace="5" width="436" height="224" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial;">2009 yılının son tutulması parçalı Ay tutulması  		olacak. Tutulmanın tamamı Türkiye&#8217;de havanın açık olduğu her yerden   		görülecek. Ay, Dünya&#8217;nın yarıgölgesine 19:17&#8242;de girmeye başlayacak  		21:22&#8242;de tamamı yarıgölgenin içinde olacak. Bu sırada küçük bir  		parçasıda Dünya&#8217;nın tam gölgesinin içinde kalarak, bakır rengini  		alacak. Parçalı tutulma 21:52&#8242;de bitecek, 23:28&#8242;de de Ay yarıgölgeden  		çıktığında tutulma sona erecek.</span><span style="font-family: Arial;">Ay  		her dolunayda, Dünyanın Güneşi görmeyen arka  yüzünden uzaya uzanan  		gölgesinin yakınlarından  geçer, uygun koşullar oluştuğunda bu gölgenin  		içine girer, gölgeden geçiş biçimine göre bu sırada ya yarıgölgeli, ya  		parçalı ya da tam Ay tutulması meydana gelir. 31 Aralık gecesi Ay  Dünya&#8217;nın yarıgölgesinin içinden geçerken  		küçük bir parçası da tam gölgenin içinde kalacak. Animasyonda İstanbul  		için Ay&#8217;ın tamamının yarıgölgenin  		içinden geçişi  görülmekte. Animasyonu görmek için yandaki şeklin üstüne  		tıklayın.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/31-aralik-2009-parcali-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Ağustos 2009 Yarıgölgeli Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/6-agustos-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/6-agustos-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarıgölgeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[5 Ağustos&#8217;u 6 Ağustos&#8217;a bağlayan gece yarıgölgeli Ay tutulması meydana gelecek. Ay, Türkiye saati ile 02:04&#8242;de, Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden geçmeye başlayacak. 03:39&#8242;da en büyük parçası yarıgölgenin içinde kalacak, 05:14&#8242;de yarıgölgeden çıkacak. Tutulma süresince Ay Türkiye&#8217;de gözlenebilir durumda olacak. Yarıgölgeden geçiş sırasında meydana gelen Ay tutulmalarının çıplak gözle farkedilebilmesi için Ay&#8217;ın en azından 3&#8242;de 2&#8242;sinin yarıgölgenin içinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_060809_01.gif"> <img style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_060809_01_s.gif" border="0" alt="" width="438" height="230" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial;">5 Ağustos&#8217;u 6 Ağustos&#8217;a bağlayan gece yarıgölgeli Ay  		tutulması meydana gelecek. Ay, Türkiye saati ile 02:04&#8242;de, Dünya&#8217;nın  		yarıgölgesinden geçmeye başlayacak. 03:39&#8242;da en büyük parçası  		yarıgölgenin içinde kalacak, 05:14&#8242;de yarıgölgeden çıkacak. Tutulma  		süresince Ay Türkiye&#8217;de gözlenebilir durumda olacak. Yarıgölgeden geçiş  		sırasında meydana gelen Ay tutulmalarının çıplak gözle farkedilebilmesi  		için Ay&#8217;ın en azından 3&#8242;de 2&#8242;sinin yarıgölgenin içinde kalması  		gerekmekte. Bu tutulma sırasında Ay&#8217;ın daha küçük bir parçası  		yarıgölgenin içinde kalacağından, yarıgölgeli tutulmanın çıplak gözle  		görülmesi olanaksız olacak. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/6-agustos-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Temmuz 2009 Yarıgölgeli Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/7-temmuz-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/7-temmuz-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarıgölgeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Gündüz saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma Türkiye&#8217;den izlenemeyecek. Görüldüğü yerlerde de Ay&#8217;ın çok küçük bir parçasının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden geçmesi nedeniyle çıplak gözle farkedilmesi olanaksız olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_070709_01.gif"> <img style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_070709_01_s.gif" border="0" alt="" width="442" height="230" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Gündüz saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma  		Türkiye&#8217;den izlenemeyecek. Görüldüğü yerlerde de Ay&#8217;ın çok küçük bir  		parçasının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden geçmesi nedeniyle çıplak gözle  		farkedilmesi olanaksız olacak.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/7-temmuz-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Şubat 2009 Yarıgölgeli Ay Tutulması</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/9-subat-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/9-subat-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ektinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarıgölgeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[2009&#8242;da meydana gelecek dört Ay tutulmasından ilki 9 Şubat günü gerçekleşecek. Tutulmanın tamamı Doğu Asya ve Avustralya&#8217;dan havanın açık olduğu yerlerde çıplak gözle izlenebilecek.  Türkiye saati ile 14:38&#8242;de Dünya&#8217;nın yarıgölgesinin içinden geçmeye başlayan Ay&#8217;ın hemen hemen tamamı 16:38&#8242;de yarıgölgenin içinde kalacak. Tutulma 18:37&#8242;de Ay&#8217;ın tamamının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden çıkmasıyla sona erecek.  Yarıgölgeden geçiş sırasında meydana gelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209_01_s.gif" border="0" alt="" width="438" height="229" /></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209_02_s.gif" border="0" alt="" width="294" height="228" /><span style="font-family: Arial;">2009&#8242;da meydana gelecek dört Ay tutulmasından ilki 9  		Şubat günü gerçekleşecek. Tutulmanın tamamı Doğu Asya ve Avustralya&#8217;dan havanın açık olduğu yerlerde çıplak  		gözle izlenebilecek.  Türkiye saati ile 14:38&#8242;de Dünya&#8217;nın  		yarıgölgesinin içinden geçmeye başlayan Ay&#8217;ın hemen hemen tamamı  		16:38&#8242;de yarıgölgenin içinde kalacak. Tutulma 18:37&#8242;de Ay&#8217;ın tamamının Dünya&#8217;nın yarıgölgesinden çıkmasıyla sona erecek.   		Yarıgölgeden geçiş sırasında meydana gelen Ay tutulmalarının çıplak  		gözle farkedilebilmesi için Ay&#8217;ın en azından 3&#8242;de 2&#8242;sinin yarıgölgenin  		içinde kalması gerekmekte. Türkiye&#8217;de Ay kuzey yarısının bir  		kısmı tutulmuş olarak doğacak, tutulmanın son anları olduğundan Ay&#8217;ın da ufka yakın  		olması tutulmanın çıplak gözle fark edilmesini olanaksız kılacak.</span><a href="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209.mov"> </a></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209_03_s.gif" border="0" alt="" hspace="5" width="307" height="213" align="left" /><span style="font-family: Arial;">Ay  		her dolunayda, Dünyanın Güneşi görmeyen arka  yüzünden uzaya uzanan  		gölgesinin yakınlarından  geçer, uygun koşullar oluştuğunda bu gölgenin  		içine girer, gölgeden geçiş biçimine göre bu sırada ya yarıgölgeli, ya  		parçalı ya da tam Ay tutulması meydana gelir. 9 Şubat gecesi Ay  		Türkiye&#8217;de doğarken Dünya&#8217;nın yarıgölgesinin içinden geçecek.  		Animasyonda Ay İstanbul&#8217;da yükselirken bir parçasının yarıgölgenin  		içinden geçişi görülmekte. Animasyonu görmek için yandaki şeklin üstüne  		tıklayın.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/ektinlikler/9-subat-2009-yarigolgeli-ay-tutulmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kandilli.boun.edu.tr/astronomy/buay/LE_090209.mov" length="5971696" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Gökyüzünde Türk bayrağı</title>
		<link>http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/</link>
		<comments>http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[BAYRAK]]></category>
		<category><![CDATA[GÖKYÜZÜ]]></category>
		<category><![CDATA[hilal]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRK]]></category>
		<category><![CDATA[venüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomi.gen.tr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ay-Yıldız gökyüzünde işte böyle yan yana geldi. Türk Bayrağı adeta yeniden doğdu. Arkadaşımız Sefa Özkaya&#8217;da bu muhteşem buluşmayı böyle görüntüledi. İŞTE O MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ay-Yıldız gökyüzünde işte böyle yan yana geldi. Türk Bayrağı adeta yeniden doğdu. Arkadaşımız Sefa Özkaya&#8217;da bu muhteşem buluşmayı böyle görüntüledi.</p>
<p>İŞTE O MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER<br />
Yurdun dört bir yanında, güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı.<br />

<a href='http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/attachment/6897966/' title='6897966'><img width="150" height="150" src="http://www.astronomi.gen.tr/wp-content/uploads/2008/12/6897966-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6897966" title="6897966" /></a>
<a href='http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/attachment/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01190027/' title='liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01190027'><img width="150" height="150" src="http://www.astronomi.gen.tr/wp-content/uploads/2008/12/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01190027-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01190027" title="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01190027" /></a>
<a href='http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/attachment/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01191309/' title='liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01191309'><img width="150" height="150" src="http://www.astronomi.gen.tr/wp-content/uploads/2008/12/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01191309-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01191309" title="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01191309" /></a>
<a href='http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/attachment/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01193005/' title='liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01193005'><img width="150" height="150" src="http://www.astronomi.gen.tr/wp-content/uploads/2008/12/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01193005-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01193005" title="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_a01193005" /></a>
<a href='http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/attachment/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d01190104/' title='liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d01190104'><img width="150" height="150" src="http://www.astronomi.gen.tr/wp-content/uploads/2008/12/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d01190104-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d01190104" title="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d01190104" /></a>
<a href='http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/attachment/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d011901020/' title='liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d011901020'><img width="150" height="150" src="http://www.astronomi.gen.tr/wp-content/uploads/2008/12/liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d011901020-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d011901020" title="liveimages_foto-haber_gokyuzu-ay-yildiz_d011901020" /></a>
<br />
Bu ay Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin dünyaya çok yakın olması nedeniyle gökyüzünde ilginç figürler beliriyor. Ayın hilal şeklini almasının ardından karşısında beliren Venüs gezegeninin aya yaklaştığı anda aldığı görüntü, akşam saatlerinde Türk bayrağına benzedi. Yurdun dörtbir yanında binlerce kişi, ellerine aldıkları kameralar ve cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.</p>
<p>Türk bayrağındaki duruşunun ters istikametinde de olsa büyük heyecan yaratan olay nedeniyle, Antalyalılar birbirlerini arayarak haber verdi. Manzarayı uzun uzun seyredenler, “Türk bayrağı gökyüzünde dalgalanıyor” yorumunu yaptı. Ankara Üniversitesi Rasathane Müdürü Prof. Dr. Berahattin Albayrak, dünyaya yaklaşan ve parlak bir yıldız görünümünü alan Venüs gezegenin, hilal şeklini alan aya çok yaklaştığı sırada bayrak formunun oluştuğunu, Jüpiter gezegenin de bu formun hemen üstlerinde silik de olsa görüldüğünü söyledi.</p>
<p>Adana&#8217;da da akşam saatlerinde, güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi. Vatandaşlar, “Ay ve yıldızın bu kadar birbirine yakın olması, bayrağımızı anımsattı. Muhteşem bir görüntü” dedi. Gazete bürolarını arayan birçok kişi bu muhteşem görüntüyü haber verirken, ilk kez bu manzaraya şahit olduğunu belirten bir kişi de “Ben 70 yaşındayım. Böyle bir manzaraya ilk kez şahit oldum. Çok duygulandım” yorumu yaptı.</p>
<p>Zonguldak&#8217;ta havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde hillalle yıldızı görenler hemen yakınlarını aradı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarını çıkararak, ay yıldızı görüntülemeye çalıştı. Bazıları daha iyi görüntü alabilmek için binaların balkonlarına çıktı. Cep telefonuyla gökyüzündeki ay yıldızı fotoğraflamaya çalışan bir kişi “Çok duygulandım” dedi.</p>
<p>Kayseri&#8217;de de akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal hali ve biraz ötesinde beliren yıldızın görüntüsü, Türk bayrağındaki ay yıldızı hatırladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomi.gen.tr/gozlem/gokyuzunde-turk-bayragi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

